﻿_id	StationName	StationNumber	TransectNumber	QuadratNumber	WetlandType	DisturbanceCategory	Richness	ScientificName
1	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	1	Fen	Disturbed	11	Betula pumila
2	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	1	Fen	Disturbed	11	Carex diandra
3	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	1	Fen	Disturbed	11	Carex limosa
4	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	1	Fen	Disturbed	11	Equisetum fluviatile
5	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	1	Fen	Disturbed	11	Galium labradoricum
6	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	1	Fen	Disturbed	11	Larix laricina
7	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	1	Fen	Disturbed	11	Maianthemum trifolium
8	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	1	Fen	Disturbed	11	Rhododendron groenlandicum
9	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	1	Fen	Disturbed	11	Salix pedicellaris
10	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	1	Fen	Disturbed	11	Salix myrtillifolia
11	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	1	Fen	Disturbed	11	Vaccinium oxycoccos
12	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	2	Fen	Disturbed	9	Betula pumila
13	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	2	Fen	Disturbed	9	Carex diandra
14	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	2	Fen	Disturbed	9	Carex limosa
15	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	2	Fen	Disturbed	9	Comarum palustre
16	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	2	Fen	Disturbed	9	Equisetum fluviatile
17	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	2	Fen	Disturbed	9	Galium labradoricum
18	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	2	Fen	Disturbed	9	Menyanthes trifoliata
19	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	2	Fen	Disturbed	9	Salix pedicellaris
20	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	2	Fen	Disturbed	9	Triglochin maritima
21	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	3	Fen	Disturbed	13	Betula pumila
22	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	3	Fen	Disturbed	13	Carex diandra
23	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	3	Fen	Disturbed	13	Carex limosa
24	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	3	Fen	Disturbed	13	Comarum palustre
25	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	3	Fen	Disturbed	13	Equisetum fluviatile
26	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	3	Fen	Disturbed	13	Galium labradoricum
27	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	3	Fen	Disturbed	13	Maianthemum trifolium
28	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	3	Fen	Disturbed	13	Rhododendron groenlandicum
29	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	3	Fen	Disturbed	13	Salix candida
30	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	3	Fen	Disturbed	13	Salix pedicellaris
31	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	3	Fen	Disturbed	13	Salix myrtillifolia
32	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	3	Fen	Disturbed	13	Triglochin maritima
33	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	3	Fen	Disturbed	13	Vaccinium oxycoccos
34	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	4	Fen	Disturbed	9	Betula pumila
35	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	4	Fen	Disturbed	9	Carex
36	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	4	Fen	Disturbed	9	Larix laricina
37	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	4	Fen	Disturbed	9	Maianthemum trifolium
38	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	4	Fen	Disturbed	9	Rhododendron groenlandicum
39	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	4	Fen	Disturbed	9	Salix pedicellaris
40	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	4	Fen	Disturbed	9	Salix planifolia
41	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	4	Fen	Disturbed	9	Vaccinium oxycoccos
42	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	4	Fen	Disturbed	9	Vaccinium vitis-idaea
43	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	5	Fen	Disturbed	12	Betula pumila
44	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	5	Fen	Disturbed	12	Calamagrostis cf. canadensis
45	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	5	Fen	Disturbed	12	Drosera rotundifolia
46	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	5	Fen	Disturbed	12	Equisetum fluviatile
47	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	5	Fen	Disturbed	12	Larix laricina
48	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	5	Fen	Disturbed	12	Maianthemum trifolium
49	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	5	Fen	Disturbed	12	Picea mariana
50	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	5	Fen	Disturbed	12	Rhododendron groenlandicum
51	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	5	Fen	Disturbed	12	Salix pedicellaris
52	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	5	Fen	Disturbed	12	Salix planifolia
53	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	5	Fen	Disturbed	12	Vaccinium oxycoccos
54	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	1	5	Fen	Disturbed	12	Vaccinium vitis-idaea
55	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	1	Fen	Disturbed	11	Betula pumila
56	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	1	Fen	Disturbed	11	Carex diandra
57	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	1	Fen	Disturbed	11	Carex limosa
58	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	1	Fen	Disturbed	11	Drosera rotundifolia
59	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	1	Fen	Disturbed	11	Equisetum fluviatile
60	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	1	Fen	Disturbed	11	Galium labradoricum
61	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	1	Fen	Disturbed	11	Larix laricina
62	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	1	Fen	Disturbed	11	Maianthemum trifolium
63	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	1	Fen	Disturbed	11	Salix pedicellaris
64	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	1	Fen	Disturbed	11	Salix planifolia
65	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	1	Fen	Disturbed	11	Vaccinium oxycoccos
66	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	2	Fen	Disturbed	14	Betula pumila
67	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	2	Fen	Disturbed	14	Carex chordorrhiza
68	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	2	Fen	Disturbed	14	Carex diandra
69	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	2	Fen	Disturbed	14	Carex leptalea
70	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	2	Fen	Disturbed	14	Carex limosa
71	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	2	Fen	Disturbed	14	Comarum palustre
72	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	2	Fen	Disturbed	14	Drosera rotundifolia
73	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	2	Fen	Disturbed	14	Equisetum fluviatile
74	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	2	Fen	Disturbed	14	Galium labradoricum
75	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	2	Fen	Disturbed	14	Larix laricina
76	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	2	Fen	Disturbed	14	Maianthemum trifolium
77	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	2	Fen	Disturbed	14	Salix pedicellaris
78	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	2	Fen	Disturbed	14	Triglochin maritima
79	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	2	Fen	Disturbed	14	Vaccinium oxycoccos
80	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	3	Fen	Disturbed	11	Betula pumila
81	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	3	Fen	Disturbed	11	Carex interior
82	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	3	Fen	Disturbed	11	Carex limosa
83	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	3	Fen	Disturbed	11	Comarum palustre
84	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	3	Fen	Disturbed	11	Equisetum fluviatile
85	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	3	Fen	Disturbed	11	Galium labradoricum
86	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	3	Fen	Disturbed	11	Larix laricina
87	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	3	Fen	Disturbed	11	Maianthemum trifolium
88	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	3	Fen	Disturbed	11	Salix pedicellaris
89	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	3	Fen	Disturbed	11	Triglochin maritima
90	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	3	Fen	Disturbed	11	Vaccinium oxycoccos
91	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	4	Fen	Disturbed	10	Betula pumila
92	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	4	Fen	Disturbed	10	Carex aquatilis
93	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	4	Fen	Disturbed	10	Carex gynocrates
94	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	4	Fen	Disturbed	10	Carex interior
95	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	4	Fen	Disturbed	10	Equisetum fluviatile
96	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	4	Fen	Disturbed	10	Galium labradoricum
97	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	4	Fen	Disturbed	10	Maianthemum trifolium
98	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	4	Fen	Disturbed	10	Salix pedicellaris
99	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	4	Fen	Disturbed	10	Salix planifolia
100	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	4	Fen	Disturbed	10	Vaccinium oxycoccos
101	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	5	Fen	Disturbed	9	Betula pumila
102	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	5	Fen	Disturbed	9	Carex
103	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	5	Fen	Disturbed	9	Carex aquatilis
104	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	5	Fen	Disturbed	9	Carex prairea
105	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	5	Fen	Disturbed	9	Equisetum fluviatile
106	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	5	Fen	Disturbed	9	Picea mariana
107	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	5	Fen	Disturbed	9	Rhododendron groenlandicum
108	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	5	Fen	Disturbed	9	Vaccinium oxycoccos
109	UNNAMED WETLAND (ALB01 - FEN)	AB07DA3610	3	5	Fen	Disturbed	9	Vaccinium vitis-idaea
110	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	1	Bog	Disturbed	7	Chamaedaphne calyculata
111	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	1	Bog	Disturbed	7	Drosera rotundifolia
112	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	1	Bog	Disturbed	7	Eriophorum vaginatum
113	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	1	Bog	Disturbed	7	Kalmia polifolia
114	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	1	Bog	Disturbed	7	Rhododendron groenlandicum
115	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	1	Bog	Disturbed	7	Trichophorum cespitosum
116	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	1	Bog	Disturbed	7	Vaccinium oxycoccos
117	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	2	Bog	Disturbed	7	Chamaedaphne calyculata
118	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	2	Bog	Disturbed	7	Drosera rotundifolia
119	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	2	Bog	Disturbed	7	Eriophorum vaginatum
120	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	2	Bog	Disturbed	7	Kalmia polifolia
121	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	2	Bog	Disturbed	7	Rhododendron groenlandicum
122	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	2	Bog	Disturbed	7	Trichophorum cespitosum
123	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	2	Bog	Disturbed	7	Vaccinium oxycoccos
124	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	3	Bog	Disturbed	7	Chamaedaphne calyculata
125	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	3	Bog	Disturbed	7	Drosera rotundifolia
126	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	3	Bog	Disturbed	7	Kalmia polifolia
127	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	3	Bog	Disturbed	7	Picea mariana
128	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	3	Bog	Disturbed	7	Rhododendron groenlandicum
129	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	3	Bog	Disturbed	7	Vaccinium oxycoccos
130	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	3	Bog	Disturbed	7	Vaccinium vitis-idaea
131	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	4	Bog	Disturbed	5	Chamaedaphne calyculata
132	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	4	Bog	Disturbed	5	Eriophorum vaginatum
133	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	4	Bog	Disturbed	5	Kalmia polifolia
134	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	4	Bog	Disturbed	5	Rhododendron groenlandicum
135	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	4	Bog	Disturbed	5	Vaccinium oxycoccos
136	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	5	Bog	Disturbed	8	Carex
137	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	5	Bog	Disturbed	8	Chamaedaphne calyculata
138	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	5	Bog	Disturbed	8	Drosera rotundifolia
139	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	5	Bog	Disturbed	8	Kalmia polifolia
140	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	5	Bog	Disturbed	8	Picea mariana
141	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	5	Bog	Disturbed	8	Rhododendron groenlandicum
142	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	5	Bog	Disturbed	8	Vaccinium oxycoccos
143	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	1	5	Bog	Disturbed	8	Vaccinium vitis-idaea
144	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	1	Bog	Disturbed	5	Chamaedaphne calyculata
145	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	1	Bog	Disturbed	5	Drosera rotundifolia
146	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	1	Bog	Disturbed	5	Kalmia polifolia
147	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	1	Bog	Disturbed	5	Rhododendron groenlandicum
148	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	1	Bog	Disturbed	5	Vaccinium oxycoccos
149	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	2	Bog	Disturbed	8	Carex
150	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	2	Bog	Disturbed	8	Chamaedaphne calyculata
151	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	2	Bog	Disturbed	8	Drosera rotundifolia
152	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	2	Bog	Disturbed	8	Kalmia polifolia
153	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	2	Bog	Disturbed	8	Picea mariana
154	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	2	Bog	Disturbed	8	Rhododendron groenlandicum
155	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	2	Bog	Disturbed	8	Rubus chamaemorus
156	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	2	Bog	Disturbed	8	Vaccinium oxycoccos
157	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	3	Bog	Disturbed	5	Chamaedaphne calyculata
158	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	3	Bog	Disturbed	5	Drosera rotundifolia
159	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	3	Bog	Disturbed	5	Kalmia polifolia
160	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	3	Bog	Disturbed	5	Rhododendron groenlandicum
161	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	3	Bog	Disturbed	5	Vaccinium oxycoccos
162	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	4	Bog	Disturbed	5	Chamaedaphne calyculata
163	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	4	Bog	Disturbed	5	Drosera rotundifolia
164	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	4	Bog	Disturbed	5	Kalmia polifolia
165	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	4	Bog	Disturbed	5	Rhododendron groenlandicum
166	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	4	Bog	Disturbed	5	Vaccinium oxycoccos
167	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	5	Bog	Disturbed	4	Chamaedaphne calyculata
168	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	5	Bog	Disturbed	4	Picea mariana
169	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	5	Bog	Disturbed	4	Rhododendron groenlandicum
170	UNNAMED WETLAND (JCK02 - BOG)	AB07DC0710	2	5	Bog	Disturbed	4	Vaccinium oxycoccos
171	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	1	SOW	Disturbed	3	Carex aquatilis
172	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	1	SOW	Disturbed	3	Myriophyllum sibiricum
173	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	1	SOW	Disturbed	3	Utricularia
174	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	2	SOW	Disturbed	2	Carex aquatilis
175	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	2	SOW	Disturbed	2	Unknown forb
176	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	3	SOW	Disturbed	5	Carex aquatilis
177	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	3	SOW	Disturbed	5	Comarum palustre
178	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	3	SOW	Disturbed	5	Salix petiolaris/arbusc
179	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	3	SOW	Disturbed	5	Salix planifolia
180	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	3	SOW	Disturbed	5	Triglochin maritima
181	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	4	SOW	Disturbed	4	Carex aquatilis
182	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	4	SOW	Disturbed	4	Comarum palustre
183	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	4	SOW	Disturbed	4	Parnassia
184	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	4	SOW	Disturbed	4	Typha latifolia
185	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	5	SOW	Disturbed	8	Betula neoalaskana
186	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	5	SOW	Disturbed	8	Carex aquatilis
187	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	5	SOW	Disturbed	8	Carex utriculata
188	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	5	SOW	Disturbed	8	Picea mariana
189	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	5	SOW	Disturbed	8	Rhododendron groenlandicum
190	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	5	SOW	Disturbed	8	Salix petiolaris/arbusc
191	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	5	SOW	Disturbed	8	Vaccinium oxycoccos
192	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	1	5	SOW	Disturbed	8	Vaccinium vitis-idaea
193	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	1	SOW	Disturbed	4	Carex aquatilis
194	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	1	SOW	Disturbed	4	Myriophyllum sibiricum
195	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	1	SOW	Disturbed	4	Typha latifolia
196	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	1	SOW	Disturbed	4	Unknown forb
197	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	2	SOW	Disturbed	3	Carex aquatilis
198	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	2	SOW	Disturbed	3	Carex diandra
199	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	2	SOW	Disturbed	3	Typha latifolia
200	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	3	SOW	Disturbed	5	Carex aquatilis
201	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	3	SOW	Disturbed	5	Cicuta bulbifera
202	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	3	SOW	Disturbed	5	Comarum palustre
203	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	3	SOW	Disturbed	5	Galium labradoricum
204	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	3	SOW	Disturbed	5	Typha latifolia
205	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	4	SOW	Disturbed	7	Carex aquatilis
206	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	4	SOW	Disturbed	7	Carex utriculata
207	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	4	SOW	Disturbed	7	Comarum palustre
208	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	4	SOW	Disturbed	7	Persicaria amphibia
209	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	4	SOW	Disturbed	7	Scutellaria galericulata
210	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	4	SOW	Disturbed	7	Salix planifolia
211	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	4	SOW	Disturbed	7	Salix myrtillifolia
212	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	5	SOW	Disturbed	7	Carex
213	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	5	SOW	Disturbed	7	Equisetum arvense
214	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	5	SOW	Disturbed	7	Fragaria virginiana
215	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	5	SOW	Disturbed	7	Geocaulon lividum
216	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	5	SOW	Disturbed	7	Picea mariana
217	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	5	SOW	Disturbed	7	Rhododendron groenlandicum
218	UNNAMED WETLAND (AUR03 - SHALLOW OPEN WATER)	AB07DA3720	2	5	SOW	Disturbed	7	Sheperdia canadensis
219	UNNAMED WETLAND (LLY01 - BOG)	AB07CC0580	1	1	Bog	Reference	8	Chamaedaphne calyculata
220	UNNAMED WETLAND (LLY01 - BOG)	AB07CC0580	1	1	Bog	Reference	8	Drosera rotundifolia
221	UNNAMED WETLAND (LLY01 - BOG)	AB07CC0580	1	1	Bog	Reference	8	Maianthemum trifolium
222	UNNAMED WETLAND (LLY01 - BOG)	AB07CC0580	1	1	Bog	Reference	8	Picea mariana
223	UNNAMED WETLAND (LLY01 - BOG)	AB07CC0580	1	1	Bog	Reference	8	Rhododendron groenlandicum
224	UNNAMED WETLAND (LLY01 - BOG)	AB07CC0580	1	1	Bog	Reference	8	Rubus chamaemorus
225	UNNAMED WETLAND (LLY01 - BOG)	AB07CC0580	1	1	Bog	Reference	8	Vaccinium oxycoccos
226	UNNAMED WETLAND (LLY01 - BOG)	AB07CC0580	1	1	Bog	Reference	8	Vaccinium vitis-idaea
