﻿_id	250-494-7553	Total from Sample	Percent Efficiency
1	""		
2	Site - QC Sample - QC 1, CC# - CC140104, Percent sampled = 9, Sieve size = 400		
3	Arachnida		
4	Oligochaeta		
5	Chironomidae		
6	Total:	310	0.9709677419354838523446460385457612574100494384765625
7	""		
8	""		
9	Site - QC Sample - QC 7, CC# - CC140163, Percent sampled = 17, Sieve size = 400		
10	Chironomidae		
11	Total:	285	0.996491228070175427689036951051093637943267822265625
