﻿_id	2012 Site Name	2013 Site Name	Latitude	Longitude
1	ELLS RIFF 4	EL1	57.24455999999999988858689903281629085540771484375	-111.704700000000002546585164964199066162109375
2	ELLS RIFF 2	EL2	57.2806700000000006411937647499144077301025390625	-111.73655999999999721694621257483959197998046875
3	ELLS RIFF 5	EL3	57.227699999999998681232682429254055023193359375	-111.9591099999999954661689116619527339935302734375
4	ELLS RIFF 9	EL4	57.1512799999999998590283212251961231231689453125	-112.1735000000000042064129956997931003570556640625
5	STB RIFF 1	ST1	57.02318000000000353111317963339388370513916015625	-111.475719999999995479811332188546657562255859375
6	STB WSC	ST2	56.99945000000000305817593471147119998931884765625	-111.4065800000000052705217967741191387176513671875
7	STB RIFF 7	ST3B	56.9795299999999969031705404631793498992919921875	-111.2986499999999949750417727045714855194091796875
8	STB RIFF 10	ST4	56.86881000000000341287886840291321277618408203125	-111.142470000000002983142621815204620361328125
