﻿_id	Year	Month	Site	Rock Size & #	Rock Size Class	Sample Type	Chl-a (g/m2)	AFDM (g/m2)
1	2013	July	EL1	Small Rock 8	c1	FS	0.0069409585831961446988902508792307344265282154083251953125	7.14432820451594796651306751300580799579620361328125
2	2013	July	EL1	Small Rock 7	c1	FS	0.0013141786574136196837081502764021934126503765583038330078125	0.438975723312272025911084938343265093863010406494140625
3	2013	July	EL3	Med. Rock 2	c2	FS	0.005251739084714106449436332724189924192614853382110595703125	3.099791480488532702253223760635592043399810791015625
4	2013	July	EL4	Med. Rock 3	c2	FS	0.00008938843311501819374927102490602237594430334866046905517578125	0.06758482484921135569067018877831287682056427001953125
5	2013	July	EL4	Small Rock 9	c1	FS	0.000512367340960302318671193422261467276257462799549102783203125	0.485350013195452623104841904932982288300991058349609375
6	2013	July	EL3	Small Rock 4	c1	FS	0.0020087897476877732139133314603895996697247028350830078125	1.08574060669869165707268621190451085567474365234375
7	2013	July	EL3	Med. Rock 8	c2	FS	0.0002396734515516882736523018859742251152056269347667694091796875	0.1465752541425773547434374677322921343147754669189453125
8	2013	July	EL4	Small Rock 10	c1	FS	0.000385127548250807356759739530360775461304001510143280029296875	0.30076769376380330101028448552824556827545166015625
9	2013	July	EL4	Large Rock 2	c3	FS	0.0001933379625380341089446734059720256482250988483428955078125	2.068707618667730674388849365641362965106964111328125
10	2013	July	EL2	Large Rock 5	c3	FS	0.0002688017753901621696710488862436250201426446437835693359375	1.041269841269841123221340239979326725006103515625
11	2013	July	EL1	Med. Rock 2	c2	FS	0.0001288400643059348375969730415846470350516028702259063720703125	0.460508899272912497480092497426085174083709716796875
12	2013	July	EL4	Med. Rock 9	c2	FS	0.000393490979018926178602255649963126415968872606754302978515625	0.93233811419299428280282882042229175567626953125
13	2013	July	EL3	Large Rock 9	c3	FS	0.00683700110699829617655343128035383415408432483673095703125	6.03379069963147696142868880997411906719207763671875
14	2013	July	EL4	Large Rock 4	c3	FS	0.00112215229129790003935462916473397854133509099483489990234375	0.90094380053523270834858749367413111031055450439453125
15	2013	July	EL2	Small Rock 4	c1	FS	0.000478698909472858951351381673333662547520361840724945068359375	0.79402015443502305114265027441433630883693695068359375
16	2013	July	EL3	Small Rock 3	c1	FS	0.00120236490621603887840596058822484337724745273590087890625	7.3078326037936136572170653380453586578369140625
17	2013	July	EL3	Small Rock 10	c1	FS	0.000744857692404866868381152489320129461702890694141387939453125	3.23057115822456264453421681537292897701263427734375
18	2013	July	EL2	Large Rock 6	c3	FS	0.0016404233544577016996879326171665525180287659168243408203125	2.021272526954619674910418325453065335750579833984375
19	2013	July	EL3	Large Rock 4	c3	FS	0.00014490430073131401757756397952192628508782945573329925537109375	0.2895655069568110473454680686700157821178436279296875
20	2013	July	EL1	Large Rock 3	c3	FS	0.000262164918591495355558451674227171679376624524593353271484375	2.493892928274903386665073412586934864521026611328125
21	2013	July	EL3	Med. Rock 6	c2	FS	0.000664917997944225523491990070823476344230584800243377685546875	2.059607234006677334292589875985868275165557861328125
22	2013	July	EL3	Large Rock 6	c3	FS	0.0003983709234347314006620399684521771632716991007328033447265625	1.575479089625620776615733120706863701343536376953125
23	2013	July	EL4	Small Rock 1	c1	FS	0.0020989094770399985799558262300479327677749097347259521484375	1.752030433466282399734836872084997594356536865234375
24	2013	July	EL2	Med. Rock 9	c2	FS	0.00186724623705146973960677936332785975537262856960296630859375	1.6856683852243794508041219160077162086963653564453125
25	2013	July	EL1	Large Rock 6	c3	FS	0.000554972338469342436374776017515841886051930487155914306640625	0.95368916797488234582402810701751150190830230712890625
26	2013	July	EL1	Med. Rock 6	c2	FS	0.006835404226985264571070377570549680967815220355987548828125	1.8966150755752180234736670172424055635929107666015625
27	2013	July	EL2	Small Rock 10	c1	FS	0.00155152619004573642975952640910008994978852570056915283203125	1.6429144538264639496816243990906514227390289306640625
28	2013	July	EL2	Med. Rock 7	c2	FS	0.0040201039807650044977105352472790400497615337371826171875	1.3549645598782527056158642153604887425899505615234375
29	2013	July	EL4	Large Rock 6	c3	FS	0.00015556825371339214514505855380122056885738857090473175048828125	0.09703970100009713661837196241322089917957782745361328125
30	2013	July	EL2	Large Rock 3	c3	FS	0.0003063530428354743566886353445255508631817065179347991943359375	0.1973748159455088468927641542904893867671489715576171875
31	2013	July	EL1	Small Rock 3	c1	FS	0.001606419620808099794906365076485599274747073650360107421875	4.18606587107631167299359731259755790233612060546875
32	2013	July	EL1	Large Rock 4	c3	FS	0.00397989212109574851117255178678533411584794521331787109375	2.672994488671159185599890406592749059200286865234375
33	2013	July	EL2	Small Rock 5	c1	FS	0.0032593032828382891008534016918929410167038440704345703125	2.600014364720248050133477590861730277538299560546875
34	2013	July	EL4	Med. Rock 6	c2	FS	0.00090062631526048315781796116397117657470516860485076904296875	0.6037015453081455707007307864842005074024200439453125
35	2013	July	EL1	Med. Rock 8	c2	FS	0.0024581131507424038538933697140009826398454606533050537109375	1.3048447825418778567296840265044011175632476806640625
36	2013	July	EL4	Small Rock 9	c1	Algae	0.000079050818513253713636958208699212491410435177385807037353515625	0.09967009199549457798550378129220916889607906341552734375
37	2013	July	EL1	Large Rock 6	c3	Algae	0.0000379238055616874133167161498025876653628074564039707183837890625	0.039032006245121042553591905743815004825592041015625
38	2013	July	EL3	Large Rock 6	c3	Algae	0.0000497575565528400671675389455028692964333458803594112396240234375	0.0214124309976299852242842547411783016286790370941162109375
39	2013	July	EL4	Small Rock 10	c1	Algae	0.00027557942952533324119934743379189967527054250240325927734375	0.27044939496301323433868901702226139605045318603515625
40	2013	July	EL4	Large Rock 2	c3	Algae	0.0003366747995277466032164326303899315462331287562847137451171875	0.80939083669459110925714639961370266973972320556640625
41	2013	July	EL2	Small Rock 5	c1	Algae	0.00124198751439506317219285680408802363672293722629547119140625	1.42338416848220816746106720529496669769287109375
42	2013	July	EL4	Small Rock 1	c1	Algae	0.0214892252266335737065361399800167419016361236572265625	12.237763649207789029560444760136306285858154296875
43	2013	July	EL2	Large Rock 5	c3	Algae	0.0010771803840994380839501953772696651867590844631195068359375	3.007142857142854897034567329683341085910797119140625
44	2013	July	EL4	Med. Rock 3	c2	Algae	0.00321545158367904197749265193806422757916152477264404296875	5.79464778832153637466717555071227252483367919921875
45	2013	July	EL4	Med. Rock 6	c2	Algae	0.00913026726077040100271187128555538947694003582000732421875	7.320585753786264859854782116599380970001220703125
46	2013	July	EL2	Med. Rock 9	c2	Algae	0.00925244319460305324198667875634782831184566020965576171875	5.6360560997956152817778274766169488430023193359375
47	2013	July	EL2	Med. Rock 7	c2	Algae	0.000207867132505154561007698621466488475562073290348052978515625	0.158959199763686331863254963536746799945831298828125
48	2013	July	EL3	Large Rock 9 	c3	Algae	0.0030305802776211536626871367872126938891597092151641845703125	1.4193946534264629821819880817201919853687286376953125
49	2013	July	EL2	Small Rock 4	c1	Algae	0.005365292355071727033177797494545302470214664936065673828125	3.740252832733386600949643252533860504627227783203125
50	2013	July	EL2	Small Rock 10	c1	Algae	0.0038247612007616081652994211026452830992639064788818359375	2.945224691615733636496088365674950182437896728515625
51	2013	July	EL2	Large Rock 3	c3	Algae	0.01406001092142046549060552251830813474953174591064453125	17.588805166846068317454410134814679622650146484375
52	2013	July	EL4	Med. Rock 9	c2	Algae	0.00916797759392757628804648817322231479920446872711181640625	22.522003456976534607747453264892101287841796875
53	2013	July	EL2	Large Rock 6	c3	Algae	0.003291623674897273081618731538355859811417758464813232421875	2.99181966811006727624544510035775601863861083984375
54	2013	July	EL4	Large Rock 6	c3	Algae	0.0088123122231778712454275392929048393853008747100830078125	7.7552403889037559991948000970296561717987060546875
55	2013	July	EL1	Large Rock 4	c3	Bryo	0.0054619067938946573581571186650762683711946010589599609375	4.61368882189457796272336054244078695774078369140625
56	2013	July	EL2	Large Rock 5	c3	Bryo	0.0003801583410138249948494182373082139747566543519496917724609375	1.631527093596058630708967029931955039501190185546875
57	2013	July	EL2	Large Rock 3	c3	Bryo	0.00024211446094636918818267246056308295010239817202091217041015625	0.2856214746584873065415877135819755494594573974609375
58	2013	July	EL1	Large Rock 6	c3	Bryo	0.00024591444600280507222500592234837313299067318439483642578125	3.19113756613756560653882843325845897197723388671875
59	2013	July	EL2	Small Rock 4	c1	Bryo	0.00015122635783303635978284951146832781887496821582317352294921875	0.20895267221974245241966627872898243367671966552734375
60	2013	July	EL2	Small Rock 10	c1	Bryo	0.0036701508066600270312196396815807020175270736217498779296875	4.08201052758421045751902056508697569370269775390625
61	2013	July	EL1	Med. Rock 2	c2	Bryo	0.000099036532496576325126751150218495922672445885837078094482421875	0.0458251502707849311946119996719062328338623046875
62	2013	July	EL1	Small Rock 7	c1	Bryo	0.000682759312699832078726036588278702765819616615772247314453125	4.3401199081423502690313398488797247409820556640625
63	2013	July	EL1	Small Rock 3	c1	Bryo	0.0002749372984538656257413880013018570025451481342315673828125	0.68397326286336224132611505410750396549701690673828125
64	2013	July	EL2	Small Rock 5	c1	Bryo	0.000309039632683367928960016524086995559628121554851531982421875	1.2784601019895125428860183092183433473110198974609375
65	2013	July	EL4	Small Rock 9	c1	Bryo	0.00000957618102154399460459489878960681608077720738947391510009765625	0.06201694613052978477529819656410836614668369293212890625
66	2013	July	EL1	Large Rock 3	c3	Bryo	0.00023650860283374379954522692681706530493102036416530609130859375	0.85530039434006088772122211594250984489917755126953125
67	2013	July	EL2	Med. Rock 7	c2	Bryo	0.0000436388684426287343210391911352274973978637717664241790771484375	0.1229076688368897496417275760904885828495025634765625
68	2013	July	EL2	Med. Rock 9	c2	Bryo	0.000088419489706886473276252480513193177102948538959026336669921875	0.414627251209792102581985773213091306388378143310546875
69	2013	July	EL1	Med. Rock 6	c2	Bryo	0.004517694606510531084297976889274650602601468563079833984375	9.6083269898723049351474401191808283329010009765625
70	2013	July	EL1	Med. Rock 8	c2	Bryo	0.001496222546826796694074968030463423929177224636077880859375	4.252225414051139296134351752698421478271484375
71	2013	July	EL4	Med. Rock 9	c2	Nostoc	0.00000934628452901932832105370840825031564236269332468509674072265625	0.017660161104819882549321619080728851258754730224609375
72	2013	July	EL1	Large Rock 6	c3	Nostoc	0.0000161647373435449141277665818794417873505153693258762359619140625	0.023809523809523662485343464823017711751163005828857421875
73	2013	July	EL2	Med. Rock 1	c2	FS	0.0010654521932055229134495011322769641992636024951934814453125	2.814155792803483269182152071152813732624053955078125
74	2013	July	EL2	Med. Rock 1	c2	Algae	0.004939115954218355371285742450027100858278572559356689453125	13.7834800524442702140959227108396589756011962890625
75	2013	July	EL2	Med. Rock 1	c2	Bryo	0.00213994179456931943317243849378428421914577484130859375	3.7319098457888486564115737564861774444580078125
76	2013	August	EL4	Large Rock 6	c3	FS	0.000761246517541041525962974834129681767080910503864288330078125	0.1797180672819514157811937593578477390110492706298828125
77	2013	August	EL2	Small Rock 5	c1	FS	0.0014254511773407869089369537363154449849389493465423583984375	0.6679789602762260525281590162194333970546722412109375
78	2013	August	EL3	Small Rock 5	c1	FS	0.00002366264718567586769763962106782884120548260398209095001220703125	0.07540455140276502987717321957461535930633544921875
79	2013	August	EL2	Med. Rock 6	c2	FS	0.0029916162121362108346211972076389429275877773761749267578125	2.725973975829180329100154267507605254650115966796875
80	2013	August	EL4	Med. Rock 3	c2	FS	0.00052683239115980623305801611166998554836027324199676513671875	0.155061343207138602195982457487843930721282958984375
81	2013	August	EL1	Med. Rock 10	c2	FS	0.010287571152348261305231602591447881422936916351318359375	2.78098358825682812067725535598583519458770751953125
82	2013	August	EL3	Med. Rock 4	c2	FS	0.003138352533014085628260136928702195291407406330108642578125	1.61792285468092611466772723360918462276458740234375
83	2013	August	EL4	Small Rock 1	c1	FS	0.0000307095028292617624608891457871351349240285344421863555908203125	0.03658964951994382597266763923471444286406040191650390625
84	2013	August	EL3	Small Rock 8	c1	FS	0.00626306112365936258623566601499987882561981678009033203125	7.0886112123225561987283072085119783878326416015625
85	2013	August	EL4	Large Rock 7	c3	FS	0.000777146659654997227530126568950663568102754652500152587890625	0.368254601401789283254828433200600557029247283935546875
86	2013	August	EL3	Med. Rock 8	c2	FS	0.005590811963359198187573095850666504702530801296234130859375	3.439074797576583630842605998623184859752655029296875
87	2013	August	EL2	Small Rock 8	c1	FS	0.00547934250265239529420480124599635018967092037200927734375	3.19923053581958871660617660381831228733062744140625
88	2013	August	EL2	Med. Rock 10	c2	FS	0.00191101584995303163359847697932991650304757058620452880859375	1.6211165561552409730694535028305836021900177001953125
89	2013	August	EL1	Large Rock 3	c3	FS	0.003030262919691421689971644326533350977115333080291748046875	2.322696439411934488106226126546971499919891357421875
90	2013	August	EL4	Smal Rock 4	c1	FS	0.00054894014513129536780855488586894352920353412628173828125	0.54319217995298496592937453897320665419101715087890625
91	2013	August	EL1	Small Rock 6	c1	FS	0.000796809628918341661223123661983436250011436641216278076171875	2.090757899738655556376443200861103832721710205078125
92	2013	August	EL3	Small Rock 3	c1	FS	0.00148270138265491004288254561771509543177671730518341064453125	2.051516627072540455145599480601958930492401123046875
93	2013	August	EL3	Large Rock 9	c3	FS	0.000936795955533624262467906618212509783916175365447998046875	0.62015091336721273052035030559636652469635009765625
94	2013	August	EL2	Large Rock 6	c3	FS	0.00227281560153068558360889284131189924664795398712158203125	1.222222222222221876819503449951298534870147705078125
95	2013	August	EL4	Small Rock 7	c1	FS	0.000213095776455677374076891350540563507820479571819305419921875	0.11500392058820239904459725721608265303075313568115234375
96	2013	August	EL1	Large Rock 5	c3	FS	0.0003621738721861999209250537745674591860733926296234130859375	0.964149814552919703913858029409311711788177490234375
97	2013	August	EL1	Small Rock 7	c1	FS	0.0002816240113157260382438507040347985821426846086978912353515625	0.11623120326943960078924789058874011971056461334228515625
98	2013	August	EL4	Med. Rock 4	c2	FS	0.0000311835496102478798119243819098045378268579952418804168701171875	0.0539255952194333254556823931125109083950519561767578125
99	2013	August	EL3	Med. Rock 1	c2	FS	0.00021960984548142134238461753437121615206706337630748748779296875	0.1859248478942408244751760548751917667686939239501953125
100	2013	August	EL2	Large Rock 1	c3	FS	0.000659872547596890833034033452264566221856512129306793212890625	0.94144730994925318601218577896361239254474639892578125
101	2013	August	EL2	Large Rock 10	c3	FS	0.0024984857831198176332521132536612640251405537128448486328125	1.348437557714329049218804357224144041538238525390625
102	2013	August	EL1	Med. Rock 2	c2	FS	0.004894886415039305209428999177134755882434546947479248046875	2.174076295102341571663373542833141982555389404296875
103	2013	August	EL2	Med. Rock 1	c2	FS	0.0037048028571086406672552282515198385226540267467498779296875	1.092314785260844356429288382059894502162933349609375
104	2013	August	EL3	Large Rock 1	c3	FS	0.000343932535773676969874379505398565015639178454875946044921875	0.346559716874559609056660747228306718170642852783203125
105	2013	August	EL4	Med. Rock 8	c2	FS	0.002135866225842920039512673469062065123580396175384521484375	0.8795491386768123920347761668381281197071075439453125
106	2013	August	EL2	Small Rock 6	c1	FS	0.00116366358469426165074545043154330414836294949054718017578125	1.0070325829137389828105142441927455365657806396484375
107	2013	August	EL4	Large Rock 8	c3	FS	0.0000468082684685188830215306354798343591028242371976375579833984375	0.110963282950104602520013941102661192417144775390625
108	2013	August	EL1	Small Rock 1	c1	FS	0.0001999368981842343496145575354461243477999232709407806396484375	1.2001823061730882979958323630853556096553802490234375
109	2013	August	EL1	Med. Rock 9	c2	FS	0.000215953007896074809617015244356252878787927329540252685546875	0.1306510325936783012412689686243538744747638702392578125
110	2013	August	EL4	Med. Rock 8	c2	Algae	0.0000455974873706496672850878304483757119669462554156780242919921875	0.08406439731558827677115885990133392624557018280029296875
111	2013	August	EL4	Large Rock 6	c3	Algae	0.002936266464659186871399842999608154059387743473052978515625	2.707003388434393809092171068186871707439422607421875
112	2013	August	EL3	Small Rock 8	c1	Algae	0.000709707428545358447180557703859449247829616069793701171875	0.37065762680354275016014753418858163058757781982421875
113	2013	August	EL3	Med. Rock 8	c2	Algae	0.00049338284717314294380852146559846005402505397796630859375	1.3427010148321623095313270823680795729160308837890625
114	2013	August	EL1	Large Rock 3	c3	Algae	0.005598155421171779368150200895115631283260881900787353515625	3.852980102485210611718002837733365595340728759765625
115	2013	August	EL2	Small Rock 6	c1	Algae	0.01734258187042102272723553824107511900365352630615234375	23.02129486255692114582416252233088016510009765625
116	2013	August	EL1	Small Rock 1	c1	Algae	0.000942585279200885950943999969098285873769782483577728271484375	7.188940092165896800224800244905054569244384765625
117	2013	August	EL4	Large Rock 7	c3	Algae	0.00061898229336455694825358531119263716391287744045257568359375	0.67545264792971193568149601560435257852077484130859375
118	2013	August	EL3	Small Rock 3	c1	Algae	0.0170889249985262427211640812174664461053907871246337890625	25.480048004800476491027438896708190441131591796875
119	2013	August	EL1	Med. Rock 10	c2	Algae	0.0089785003182627672047022571177876670844852924346923828125	4.84241198234930170229972645756788551807403564453125
120	2013	August	EL2	Small Rock 5	c1	Algae	0.0043406351931978282010504699428565800189971923828125	2.840234571747973557620525753009133040904998779296875
121	2013	August	EL3	Small Rock 5	c1	Algae	0.0030524775165856085461235647215971766854636371135711669921875	2.87089148475287370132491560070775449275970458984375
122	2013	August	EL3	Med. Rock 1	c2	Algae	0.0002488651695536230642850916705555164298857562243938446044921875	0.2320277105008106410810597708405111916363239288330078125
123	2013	August	EL4	Med. Rock 4	c2	Algae	0.003471657874262480507343564539723956841044127941131591796875	7.8413032604223165122903083101846277713775634765625
124	2013	August	EL2	Large Rock 10	c3	Algae	0.012294756717324904771171389938899665139615535736083984375	23.728437927086030612144895712845027446746826171875
125	2013	August	EL1	Med. Rock 9	c2	Algae	0.00590366057547379863290615276127937249839305877685546875	6.5613399089347268500205245800316333770751953125
126	2013	August	EL2	Med. Rock 6	c2	Algae	0.000411049879353815486408840751408888536388985812664031982421875	0.2253394174976059705084452389201032929122447967529296875
127	2013	August	EL4	Small Rock 1	c1	Algae	0.0028625417597330457021576055609557442949153482913970947265625	11.940931599818494390774503699503839015960693359375
128	2013	August	EL4	Small Rock 4	c1	Algae	0.0023014807536110054760059018263973484863527119159698486328125	0.641268545777830212273329379968345165252685546875
129	2013	August	EL4	Large Rock 8	c3	Algae	0.00051018103163760243623503498611171380616724491119384765625	0.97865434841755349903991145765758119523525238037109375
130	2013	August	EL1	Small Rock 7	c1	Algae	0.004027774252828480831822854923984777997247874736785888671875	9.467809620340783993697186815552413463592529296875
131	2013	August	EL1	Small Rock 6	c1	Algae	0.0036922112819393307532600534415223592077381908893585205078125	1.05112279025322674641529374639503657817840576171875
132	2013	August	EL3	Med. Rock 4	c2	Algae	0.00788604815218963729750445423860583105124533176422119140625	4.42201834862385556590425039757974445819854736328125
133	2013	August	EL2	Med. Rock 1	c2	Algae	0.06422427006563412310580218900213367305696010589599609375	70.4907141421664391600643284618854522705078125
134	2013	August	EL1	Med. Rock 2	c2	Algae	0.025677160239467318458839173445085179992020130157470703125	15.6878280677428936229489409015513956546783447265625
135	2013	August	EL4	Small Rock 7	c1	Algae	0.0167343041128105440851214780195732600986957550048828125	15.27197518097208472909187548793852329254150390625
136	2013	August	EL2	Small Rock 8	c1	Algae	0.0126325815281250579402705369602699647657573223114013671875	11.493718523437937761855209828354418277740478515625
137	2013	August	EL3	Large Rock 9	c3	Algae	0.0720641374247697752419838934656581841409206390380859375	41.856405987918236633049673400819301605224609375
138	2013	August	EL2	Med. Rock 10	c2	Algae	0.025887040784389074576932188165301340632140636444091796875	106.0657432292742896606796421110630035400390625
139	2013	August	EL2	Large Rock 1	c3	Algae	0.00111702477465212075997957885675759825971908867359161376953125	12.705700518228940865128606674261391162872314453125
140	2013	August	EL2	Large Rock 1	c3	Algae	0.0249653461791961815696705428990753716789186000823974609375	59.44768520826756486030717496760189533233642578125
141	2013	August	EL2	Large Rock 6	c3	Algae	0.0643674494670211927438430166148464195430278778076171875	81.161695447409755388434859924018383026123046875
142	2013	August	EL1	Small Rock 1	c1	Bryo	0.0001503456894007422473512336491552332518040202558040618896484375	0.38402457757296293294757560943253338336944580078125
143	2013	August	EL1	Med. Rock 9	c2	Bryo	0.005022428321143524755643117174486178555525839328765869140625	8.98480243161093738990530255250632762908935546875
144	2013	August	EL1	Large Rock 5	c3	Bryo	0.00180761927602909855915258585667970692156814038753509521484375	6.95481238180551297745068950462155044078826904296875
145	2013	August	EL2	Large Rock 1	c3	Bryo	0.0038134482531675902884649165258679204271174967288970947265625	5.51564405081880071435307399951852858066558837890625
146	2013	August	EL3	Med. Rock 1	c2	Bryo	0.000862880219424854810576774877262096197227947413921356201171875	1.251466562377786306825555584509856998920440673828125
147	2013	August	EL1	Small Rock 1	c1	Bryo	0.00163707124173083644509685274925914200139231979846954345703125	2.211981566820276245977083817706443369388580322265625
148	2013	August	EL2	Med. Rock 1	c2	Bryo	0.0032025577577645329523103878699430424603633582592010498046875	7.30290456431535783821118457126431167125701904296875
149	2013	August	EL1	Small Rock 6	c1	Bryo	0.01125490438511459780068779679140789085067808628082275390625	11.2822093626084178907831301330588757991790771484375
150	2013	August	EL2	Large Rock 10	c3	Bryo	0.002210332600718113889304294872317768749780952930450439453125	0.7060745227922853306523620631196536123752593994140625
151	2013	August	EL1	Med. Rock 10	c2	Bryo	0.006940315684655405138736572467905716621316969394683837890625	8.0801199073443275011641162564046680927276611328125
152	2013	August	EL3	Med. Rock 4	c2	Bryo	0.0002190000107664306721287628132444069706252776086330413818359375	0.399233793729206254408126142152468673884868621826171875
153	2013	August	EL3	Small Rock 5	c1	Bryo	0.0000232746586491686810395547457819276360169169493019580841064453125	0.1031991744066053373618530031308182515203952789306640625
154	2013	August	EL2	Med. Rock 10	c2	Bryo	0.0000386725718508679401110017526121964692720212042331695556640625	0.035375462292972760514064844983295188285410404205322265625
155	2013	August	EL1	Med. Rock 2	c2	Bryo	0.00068110070638078223058398119604817111394368112087249755859375	0.435773001881746779861970253477920778095722198486328125
156	2013	August	EL1	Large Rock 6	c3	Bryo	0.0025882337579530710798547676887437773984856903553009033203125	2.23640160642570240412396742613054811954498291015625
157	2013	August	EL2	Large Rock 10	c3	Nostoc	0.00021120844019015239632908187417115186690352857112884521484375	0.417143771777539418277314098304486833512783050537109375
158	2013	August	EL1	Small Rock 7	c1	Nostoc	0.000052066020165692641972869647570831830307724885642528533935546875	0.019916020779048915212428028098656795918941497802734375
159	2013	August	EL4	Med. Rock 8	c2	Nostoc	0.000013799616541614048649717905181688593074795790016651153564453125	0.11211324116832148412026270989372278563678264617919921875
160	2013	August	EL1	Med. Rock 9	c2	Nostoc	0.00001259357436683310304940432156062257718076580204069614410400390625	0.037256551719855347803989076282960013486444950103759765625
161	2013	August	EL1	Large Rock 10	c3	FS	0.0020250662129729472826777936234066146425902843475341796875	2.87267590828460672724986579851247370243072509765625
162	2013	August	EL1	Large Rock 10	c3	Algae	0.0106775396231297559079820302940788678824901580810546875	8.7890151764010173707220019423402845859527587890625
163	2013	August	EL1	Large Rock 10	c3	Bryo	0.002067255092409883178439233830658849910832941532135009765625	1.51358007011306927580562842194922268390655517578125
164	2013	August	EL3	Large Rock 2	c3	FS	0.0020710907507428704711627265311335577280260622501373291015625	6.69221812536386462255677542998455464839935302734375
165	2013	August	EL3	Large Rock 2	c3	Algae	0.000855453944237772440604972157274232813506387174129486083984375	1.057636328352416388298706806381233036518096923828125
166	2013	August	EL4	Large Rock 6	c3	FS	0.000761246517541041525962974834129681767080910503864288330078125	0.1797180672819514157811937593578477390110492706298828125
167	2013	August	EL2	Small Rock 5	c1	FS	0.0014254511773407869089369537363154449849389493465423583984375	0.6679789602762260525281590162194333970546722412109375
168	2013	August	EL3	Small Rock 5	c1	FS	0.00002366264718567586769763962106782884120548260398209095001220703125	0.07540455140276502987717321957461535930633544921875
169	2013	August	EL2	Med. Rock 6	c2	FS	0.0029916162121362108346211972076389429275877773761749267578125	2.725973975829180329100154267507605254650115966796875
170	2013	August	EL4	Med. Rock 3	c2	FS	0.00052683239115980623305801611166998554836027324199676513671875	0.155061343207138602195982457487843930721282958984375
171	2013	August	EL1	Med. Rock 10	c2	FS	0.010287571152348261305231602591447881422936916351318359375	2.78098358825682812067725535598583519458770751953125
172	2013	August	EL3	Med. Rock 4	c2	FS	0.003138352533014085628260136928702195291407406330108642578125	1.61792285468092611466772723360918462276458740234375
173	2013	August	EL4	Small Rock 1	c1	FS	0.0000307095028292617624608891457871351349240285344421863555908203125	0.03658964951994382597266763923471444286406040191650390625
174	2013	August	EL3	Small Rock 8	c1	FS	0.00626306112365936258623566601499987882561981678009033203125	7.0886112123225561987283072085119783878326416015625
175	2013	August	EL4	Large Rock 7	c3	FS	0.000777146659654997227530126568950663568102754652500152587890625	0.368254601401789283254828433200600557029247283935546875
176	2013	August	EL3	Med. Rock 8	c2	FS	0.005590811963359198187573095850666504702530801296234130859375	3.439074797576583630842605998623184859752655029296875
177	2013	August	EL2	Small Rock 8	c1	FS	0.00547934250265239529420480124599635018967092037200927734375	3.19923053581958871660617660381831228733062744140625
178	2013	August	EL2	Med. Rock 10	c2	FS	0.00191101584995303163359847697932991650304757058620452880859375	1.6211165561552409730694535028305836021900177001953125
179	2013	August	EL1	Large Rock 3	c3	FS	0.003030262919691421689971644326533350977115333080291748046875	2.322696439411934488106226126546971499919891357421875
180	2013	August	EL4	Smal Rock 4	c1	FS	0.00054894014513129536780855488586894352920353412628173828125	0.54319217995298496592937453897320665419101715087890625
181	2013	August	EL1	Small Rock 6	c1	FS	0.000796809628918341661223123661983436250011436641216278076171875	2.090757899738655556376443200861103832721710205078125
182	2013	August	EL3	Small Rock 3	c1	FS	0.00148270138265491004288254561771509543177671730518341064453125	2.051516627072540455145599480601958930492401123046875
183	2013	August	EL3	Large Rock 9	c3	FS	0.000936795955533624262467906618212509783916175365447998046875	0.62015091336721273052035030559636652469635009765625
184	2013	August	EL2	Large Rock 6	c3	FS	0.00227281560153068558360889284131189924664795398712158203125	1.222222222222221876819503449951298534870147705078125
185	2013	August	EL4	Small Rock 7	c1	FS	0.000213095776455677374076891350540563507820479571819305419921875	0.11500392058820239904459725721608265303075313568115234375
186	2013	August	EL1	Large Rock 5	c3	FS	0.0003621738721861999209250537745674591860733926296234130859375	0.964149814552919703913858029409311711788177490234375
187	2013	August	EL1	Small Rock 7	c1	FS	0.0002816240113157260382438507040347985821426846086978912353515625	0.11623120326943960078924789058874011971056461334228515625
188	2013	August	EL4	Med. Rock 4	c2	FS	0.0000311835496102478798119243819098045378268579952418804168701171875	0.0539255952194333254556823931125109083950519561767578125
189	2013	August	EL3	Med. Rock 1	c2	FS	0.00021960984548142134238461753437121615206706337630748748779296875	0.1859248478942408244751760548751917667686939239501953125
190	2013	August	EL2	Large Rock 1	c3	FS	0.000659872547596890833034033452264566221856512129306793212890625	0.94144730994925318601218577896361239254474639892578125
191	2013	August	EL2	Large Rock 10	c3	FS	0.0024984857831198176332521132536612640251405537128448486328125	1.348437557714329049218804357224144041538238525390625
192	2013	August	EL1	Med. Rock 2	c2	FS	0.004894886415039305209428999177134755882434546947479248046875	2.174076295102341571663373542833141982555389404296875
193	2013	August	EL2	Med. Rock 1	c2	FS	0.0037048028571086406672552282515198385226540267467498779296875	1.092314785260844356429288382059894502162933349609375
194	2013	August	EL3	Large Rock 1	c3	FS	0.000343932535773676969874379505398565015639178454875946044921875	0.346559716874559609056660747228306718170642852783203125
195	2013	August	EL4	Med. Rock 8	c2	FS	0.002135866225842920039512673469062065123580396175384521484375	0.8795491386768123920347761668381281197071075439453125
196	2013	August	EL2	Small Rock 6	c1	FS	0.00116366358469426165074545043154330414836294949054718017578125	1.0070325829137389828105142441927455365657806396484375
197	2013	August	EL4	Large Rock 8	c3	FS	0.0000468082684685188830215306354798343591028242371976375579833984375	0.110963282950104602520013941102661192417144775390625
198	2013	August	EL1	Small Rock 1	c1	FS	0.0001999368981842343496145575354461243477999232709407806396484375	1.2001823061730882979958323630853556096553802490234375
