﻿_id	Data File Name	Enhanced Monitoring_Sediment Quality_NA_2018_2019
1	Oil Sands Monitoring Program Name	Enhanced Monitoring of the Lower Athabasca River
2	Oil Sands Monitoring Program Work Plan Identification numbers	W-RC-1-1819; W-RC-1-1920
3	Reference to experimental design and standard operating procedures	"Hicks, K., and Scrimgeour, G. 2019a. A study design for enhanced environmental monitoring of the Lower Athabasca River. Government of Alberta, Ministry of Environment and Parks. ISBN 978-1-4601-4536-4. Available at: open.alberta.ca/publications/9781460145364 
"
4	Organization Name	Alberta Environment and Parks
5	Quality Assurance Level and Disclaimer	The OSM program makes no warranty, representation, or guaranty as to the content, accuracy, timeliness, or completeness of any of the data provided
6	Sample matrix	Sediment
7	Parameter group	Naphthenic Acids (dry weight)
8	Flag column pertain to the numerical value in the data column immediately to the right	""
9	L	Less than Reporting Detection Limit
10	""	""
11	Station short name	Station long name
12	""	""
13	AR34d/sOSPW-1	Athabasca River 34 km downstream OSPW - Rep 1
14	AR34d/sOSPW-3	Athabasca River 34 km downstream OSPW - Rep 3
15	AR34d/sOSPW-5	Athabasca River 34 km downstream OSPW - Rep 5
16	AR12d/sOSPW-1	Athabasca River 12 km downstream OSPW - Rep 1
17	AR12d/sOSPW-3	Athabasca River 12 km downstream OSPW - Rep 3
18	AR12d/sOSPW-5	Athabasca River 12 km downstream OSPW - Rep 5
19	AR4.5d/sOSPW-1	Athabasca River 4.5 km downstream OSPW - Rep 1
20	AR4.5d/sOSPW-3	Athabasca River 4.5 km downstream OSPW - Rep 3
21	AR4.5d/sOSPW-5	Athabasca River 4.5 km downstream OSPW - Rep 5
22	AR1.5d/sOSPW-EI1	Athabasca River 1.5 km downstream OSPW - East of island - Rep 1
23	AR1.5d/sOSPW-EI3	Athabasca River 1.5 km downstream OSPW - East of island - Rep 3
24	AR1.5d/sOSPW-EI5	Athabasca River 1.5 km downstream OSPW - East of island - Rep 5
25	AR1.5d/sOSPW-WI1	Athabasca River 1.5 km downstream OSPW - West of island - Rep 1
26	AR1.5d/sOSPW-WI3	Athabasca River 1.5 km downstream OSPW - West of island - Rep 3
27	AR1.5d/sOSPW-WI5	Athabasca River 1.5 km downstream OSPW - West of island - Rep 5
28	AR0.5d/sOSPW-EI1	Athabasca River 0.5 km downstream OSPW - East of island - Rep 1
29	AR0.5d/sOSPW-EI3	Athabasca River 0.5 km downstream OSPW - East of island - Rep 3
30	AR0.5d/sOSPW-EI5	Athabasca River 0.5 km downstream OSPW - East of island - Rep 5
31	AR0.5d/sOSPW-WI1	Athabasca River 0.5 km downstream OSPW - West of island - Rep 1
32	AR0.5d/sOSPW-WI3	Athabasca River 0.5 km downstream OSPW - West of island - Rep 3
33	AR0.5d/sOSPW-WI5	Athabasca River 0.5 km downstream OSPW - West of island - Rep 5
34	AR0.03d/sOSPW-1	Athabasca River 0.03 km downstream OSPW - Rep 1
35	AR0.03d/sOSPW-2	Athabasca River 0.03 km downstream OSPW - Rep 2
36	AR0.03d/sOSPW-3	Athabasca River 0.03 km downstream OSPW - Rep 3
37	AR0.03d/sOSPW-4	Athabasca River 0.03 km downstream OSPW - Rep 4
38	AR0.03d/sOSPW-5	Athabasca River 0.03 km downstream OSPW - Rep 5
39	AR0.03u/sOSPW-1	Athabasca River 0.03 km upstream OSPW - Rep 1
40	AR0.03u/sOSPW-2	Athabasca River 0.03 km upstream OSPW - Rep 2
41	AR0.03u/sOSPW-3	Athabasca River 0.03 km upstream OSPW - Rep 3
42	AR0.03u/sOSPW-4	Athabasca River 0.03 km upstream OSPW - Rep 4
43	AR0.03u/sOSPW-5	Athabasca River 0.03 km upstream OSPW - Rep 5
44	AR0.5u/sOSPW-1	Athabasca River 0.5 km upstream OSPW - Rep 1
45	AR0.5u/sOSPW-3	Athabasca River 0.5 km upstream OSPW - Rep 3
46	AR0.5u/sOSPW-5	Athabasca River 0.5 km upstream OSPW - Rep 5
47	AR4.0u/sOSPW-1	Athabasca River 4.0 km upstream OSPW - Rep 1
48	AR4.0u/sOSPW-3	Athabasca River 4.0 km upstream OSPW - Rep 3
49	AR4.0u/sOSPW-5	Athabasca River 4.0 km upstream OSPW - Rep 5
50	AR12u/sOSPW-1	Athabasca River 12 km upstream OSPW - Rep 1
51	AR12u/sOSPW-3	Athabasca River 12 km upstream OSPW - Rep 3
52	AR12u/sOSPW-5	Athabasca River 12 km upstream OSPW - Rep 5
53	AR25u/sOSPW-1	Athabasca River 25 km upstream OSPW - Rep 1
54	AR25u/sOSPW-3	Athabasca River 25 km upstream OSPW - Rep 3
55	AR25u/sOSPW-5	Athabasca River 25 km upstream OSPW - Rep 5
56	AR34d/sOSPW-1	Athabasca River 34 km downstream OSPW - Rep 1
57	AR34d/sOSPW-3	Athabasca River 34 km downstream OSPW - Rep 3
58	AR34d/sOSPW-5	Athabasca River 34 km downstream OSPW - Rep 5
59	AR12d/sOSPW-1	Athabasca River 12 km downstream OSPW - Rep 1
60	AR12d/sOSPW-3	Athabasca River 12 km downstream OSPW - Rep 3
61	AR12d/sOSPW-5	Athabasca River 12 km downstream OSPW - Rep 5
62	AR4.5d/sOSPW-1	Athabasca River 4.5 km downstream OSPW - Rep 1
63	AR4.5d/sOSPW-3	Athabasca River 4.5 km downstream OSPW - Rep 3
64	AR4.5d/sOSPW-5	Athabasca River 4.5 km downstream OSPW - Rep 5
65	AR1.5d/sOSPW-EI1	Athabasca River 1.5 km downstream OSPW - East of island - Rep 1
66	AR1.5d/sOSPW-EI3	Athabasca River 1.5 km downstream OSPW - East of island - Rep 3
67	AR1.5d/sOSPW-EI5	Athabasca River 1.5 km downstream OSPW - East of island - Rep 5
68	AR1.5d/sOSPW-WI1	Athabasca River 1.5 km downstream OSPW - West of island - Rep 1
69	AR1.5d/sOSPW-WI3	Athabasca River 1.5 km downstream OSPW - West of island - Rep 3
70	AR1.5d/sOSPW-WI5	Athabasca River 1.5 km downstream OSPW - West of island - Rep 5
71	AR0.5d/sOSPW-EI1	Athabasca River 0.5 km downstream OSPW - East of island - Rep 1
72	AR0.5d/sOSPW-EI3	Athabasca River 0.5 km downstream OSPW - East of island - Rep 3
73	AR0.5d/sOSPW-EI5	Athabasca River 0.5 km downstream OSPW - East of island - Rep 5
74	AR0.5d/sOSPW-WI1	Athabasca River 0.5 km downstream OSPW - West of island - Rep 1
75	AR0.5d/sOSPW-WI3	Athabasca River 0.5 km downstream OSPW - West of island - Rep 3
76	AR0.5d/sOSPW-WI5	Athabasca River 0.5 km downstream OSPW - West of island - Rep 5
77	AR0.03d/sOSPW-1	Athabasca River 0.03 km downstream OSPW - Rep 1
78	AR0.03d/sOSPW-2	Athabasca River 0.03 km downstream OSPW - Rep 2
79	AR0.03d/sOSPW-3	Athabasca River 0.03 km downstream OSPW - Rep 3
80	AR0.03d/sOSPW-4	Athabasca River 0.03 km downstream OSPW - Rep 4
81	AR0.03d/sOSPW-5	Athabasca River 0.03 km downstream OSPW - Rep 5
82	AR0.03u/sOSPW-1	Athabasca River 0.03 km upstream OSPW - Rep 1
83	AR0.03u/sOSPW-2	Athabasca River 0.03 km upstream OSPW - Rep 2
84	AR0.03u/sOSPW-3	Athabasca River 0.03 km upstream OSPW - Rep 3
85	AR0.03u/sOSPW-4	Athabasca River 0.03 km upstream OSPW - Rep 4
86	AR0.03u/sOSPW-5	Athabasca River 0.03 km upstream OSPW - Rep 5
87	AR0.5u/sOSPW-1	Athabasca River 0.5 km upstream OSPW - Rep 1
88	AR0.5u/sOSPW-3	Athabasca River 0.5 km upstream OSPW - Rep 3
89	AR0.5u/sOSPW-5	Athabasca River 0.5 km upstream OSPW - Rep 5
90	AR4.0u/sOSPW-1	Athabasca River 4.0 km upstream OSPW - Rep 1
91	AR4.0u/sOSPW-3	Athabasca River 4.0 km upstream OSPW - Rep 3
92	AR4.0u/sOSPW-5	Athabasca River 4.0 km upstream OSPW - Rep 5
93	AR12u/sOSPW-1	Athabasca River 12 km upstream OSPW - Rep 1
94	AR12u/sOSPW-3	Athabasca River 12 km upstream OSPW - Rep 3
95	AR12u/sOSPW-5	Athabasca River 12 km upstream OSPW - Rep 5
96	AR25u/sOSPW-1	Athabasca River 25 km upstream OSPW - Rep 1
97	AR25u/sOSPW-3	Athabasca River 25 km upstream OSPW - Rep 3
98	AR25u/sOSPW-5	Athabasca River 25 km upstream OSPW - Rep 5
